’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU�R‘ÌŒŸ�¸Œ‹‰Ê

•½�¬17”N12ŒŽ�@’èŠúŒŸ�¸•ª


�bˆãŽt�j
‚P�j‰Á“¡�GŒõ�i”_Šw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F7897�j
‚Q�j”’“cˆê•q�i�bˆãŠw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F34143�j

�iŒŸ�¸—p‚Ì�RŒ´�j

‡@¹ÞÙ“à’¾�~”½‰ž�iŽg—p�RŒ´�FA/Aichi/2/68(H3N2), A/Turkey/Wisconsin/66(H9N2)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—p�RŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ�¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦
103 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI IW 44 0/10 329 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI IW 30 0/10
104 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI IW 48 0/10 330 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI BB 26 0/10
105 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G21 IW 109 0/10 331 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI IW 63 0/10
106 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G21 BB 108 0/10 332 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI MR 63 0/10
107 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G22 BB 111 0/10 333 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G21 IW 122 0/10
108 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G22 JL 120 0/10 334 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G21 BB 123 0/10
109 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1 BB 374 0/10 335 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 ‚i‚k 136 0/10
110 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 SONIA 206 0/10 336 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 ‚i‚k 285 0/10
111 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3 BB 297 0/10 337 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 481 0/10
112 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-5 SONIA 374 0/10 338 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1 BB 284 0/10
113 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚e2 JL 235 0/10 339 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 JL 221 0/10
114 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚e3 JL 675 0/10 340 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 IW 536 0/10
115 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚e5 SW 371 0/10



–ß‚é