’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬18”N1ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Aichi/2/68(H3N2), A/Turkey/Wisconsin/66(H9N2)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
115 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O IW 76 0/10 241 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O MR 91 0/10
116 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O MR 80 0/10 242 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O IW 87 0/10
117 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G21 IW 42 0/10 243 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1 BB 312 0/10
118 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-2 JL 295 0/10 244 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 BB 154 0/10
119 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-3 JL 707 0/10 245 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 JL 249 0/10
120 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-4 IW 574 0/10 246 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 BB 249 0/10
121 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-5 IW 408 0/10 247 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 IW 564 0/10
122 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-6A IW 643 0/10 248 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G21 IW 121 0/10
123 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1 JL 322 0/10 249 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G22 IW 64 0/10
124 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 BB 413 0/10 250 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm G22 BB 62 0/10
125 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3 BB 141 0/10 251 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 JL 164 0/10
126 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 203 0/10 252 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 JL 340 0/10
240 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O IW 68 0/10 253 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 509 0/10



–ß‚é