’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬18”N5ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Aichi/2/68(H3N2), A/Turkey/Wisconsin/66(H9N2)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
21 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH JL 95 0/10 280 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬2 JL 125 0/10
22 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ“ñˆç¬2 JL 110 0/10 281 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬3 JL 110 0/10
23 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ“ñˆç—1 IW 46 0/10 282 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 IW 34 0/10
24 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ“ñˆç—1 BB 46 0/10 283 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 BB 34 0/10
25 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ‚P-1 JL 438 0/10 284 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI IW 27 0/10
26 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ‚P-2 IW 192 0/10 285 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH BB 27 0/10
27 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ‚P-3 BB 286 0/10 286 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH JL 110 0/10
28 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ‚P-4 ƒ\ƒjƒA 319 0/10 287 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 JL 284 0/10
29 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3F1B IW 257 0/10 288 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 JL 460 0/10
30 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ‚RF2 JL 411 0/10 289 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 629 0/10
31 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ‚RF3 IW 196 0/10 290 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1 BB 432 0/10
32 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ‚RF5 IW 524 0/10 291 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 BB 274 0/10
33 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ‚RF6A IW 173 0/10 292 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 JL 369 0/10
279 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç—1 IW 66 0/10 293 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 BB 369 0/10



–ß‚é