’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬18”N8ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Aichi/2/68(H3N2), A/Turkey/Wisconsin/66(H9N2)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
161 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI2 BB 36 0/10 174 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3F6A IW 268 0/10
162 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI MR 65 0/10 341 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI MR 83 0/10
163 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI BB 65 0/10 342 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI BB 83 0/10
164 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH IW 106 0/10 343 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1 BB 529 0/10
165 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1 BB 105 0/10 344 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 BB 371 0/10
166 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 IW 286 0/10 345 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 BB 124 0/10
167 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3 BB 141 0/10 346 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 BB 466 0/10
168 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 350 0/10 347 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 IW 159 0/10
169 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-5 IW 350 0/10 348 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬3 BB 54 0/10
170 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3‚e1‚` JL 532 0/10 349 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 JL 381 0/10
171 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3F1B IW 351 0/10 350 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 JL 530 0/10
172 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3F3 IW 290 0/10 351 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 726 0/10
173 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3F4 JL 204 0/10



–ß‚é