’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU�R‘ÌŒŸ�¸Œ‹‰Ê

•½�¬19”N9ŒŽ�@’èŠúŒŸ�¸•ª


�bˆãŽt�j
‚P�j‰Á“¡�GŒõ�i”_Šw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F7897�j
‚Q�j”’“cˆê•q�i�bˆãŠw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F34143�j

�iŒŸ�¸—p‚Ì�RŒ´�j

‡@¹ÞÙ“à’¾�~”½‰ž�iŽg—p�RŒ´�FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—p�RŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ�¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦
3 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆçƒXƒE1 BB 33 0/10 235 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆçƒXƒE1 BB 50 0/10
4 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆçƒXƒE1 JL 33 0/10 236 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆçƒXƒE1 JL 50 0/10
5 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1 BB 495 0/10 237 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI JL 17 0/10
6 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 JL 363 0/10 238 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI1 JL 120 0/10
7 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3 BB 277 0/10 239 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI2 BB 120 0/10
8 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 427 0/10 240 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI2 JL 120 0/10
9 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-1A B400 305 0/10 241 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 JL 195 0/10
10 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-2 JL 269 0/10 242 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 IW 325 0/10
11 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-3 IW 679 0/10 243 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 MR 469 0/10
12 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-4 JL 593 0/10 244 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1 BB 469 0/10
13 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-5 JL 354 0/10 245 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 BB 371 0/10
14 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI1 JL 102 0/10 246 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 BB 512 0/10
15 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI2 BB 103 0/10 247 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 BB 443 0/10
16 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI2 JL 103 0/10 248 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 IW 547 0/10



–ß‚é