’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU�R‘ÌŒŸ�¸Œ‹‰Ê

•½�¬20”N7ŒŽ�@’èŠúŒŸ�¸•ª


�bˆãŽt�j
‚P�j‰Á“¡�GŒõ�i”_Šw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F7897�j
‚Q�j”’“cˆê•q�i�bˆãŠw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F34143�j

�iŒŸ�¸—p‚Ì�RŒ´�j

‡@¹ÞÙ“à’¾�~”½‰ž�iŽg—p�RŒ´�FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—p�RŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ�¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦
27 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S1 BB 92 0/10 39 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-4 JL 273 0/10
28 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 JL 45 0/10 40 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-6A JL 301 0/10
29 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SI JL 45 0/10 41 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-6B JL 207 0/10
30 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI JL 62 0/10 214 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI JL 73 0/10
31 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OH B400 119 0/10 215 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S1 BB 103 0/10
32 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç�¬2 B400 119 0/10 216 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 JL 55 0/10
33 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1 BB 567 0/10 217 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 JL 218 0/10
34 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 BB 405 0/10 218 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 JL 228 0/10
35 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 345 0/10 219 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 B400 233 0/10
36 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-1A B400 616 0/10 389 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 JL 507 0/10
37 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-1B JL 404 0/10 390 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 IW 633 0/10
38 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-3 JL 336 0/10 391 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 JL 148 0/10



–ß‚é