’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬21”N5ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
18 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S1 JL 28 0/10 213 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S1 JL 40 0/10
19 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S1 BB 28 0/10 214 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm FR1 JLL 500 0/10
20 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 B400 89 0/10 215 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I1 MR 441 0/10
21 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 619 0/10 216 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I3 MR 441 0/10
22 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-4 BB 393 0/10 217 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I8 MR 441 0/10
23 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-1A B400 267 0/10 218 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I11 JL 441 0/10
24 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-1B JL 678 0/10 271 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 B400 106 0/10
25 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-2 JL 16 0/10 272 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬2 JL 74 0/10
26 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-3 JL 610 0/10 273 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ1ˆç¬5 JL 74 0/10
27 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-4 JL 547 0/10 274 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 JL 45 0/10
28 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-5 JL 575 0/10 409 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1A JL 224 0/10
29 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-6A JL 575 0/10 410 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1B JL 295 0/10
30 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-6B JL 428 0/10 411 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 JL 345 0/10
169 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 JL 132 0/10 412 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 JL 149 0/10
170 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3 B400/JL 250 0/10 413 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 BB 391 0/10
171 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 B400 406 0/10 414 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 B400 523 0/10



–ß‚é