’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU�R‘ÌŒŸ�¸Œ‹‰Ê

•½�¬21”N7ŒŽ�@’èŠúŒŸ�¸•ª


�bˆãŽt�j
‚P�j‰Á“¡�GŒõ�i”_Šw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F7897�j
‚Q�j”’“cˆê•q�i�bˆãŠw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F34143�j

�iŒŸ�¸—p‚Ì�RŒ´�j

‡@¹ÞÙ“à’¾�~”½‰ž�iŽg—p�RŒ´�FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—p�RŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ�¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦
18 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2 B400 213 0/10 223 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-1A B400 371 0/10
196 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F R2 BB 467 0/10 224 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ3-2 JL 280 0/10
197 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm F R3 JL 531 0/10 366 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI JL 116 0/10
198 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I8 BB 531 0/10 367 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 BB 54 0/10
216 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S1 JL 42 0/10 368 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1A JL 313 0/10
217 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 JL 42 0/10 369 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1B JL 384 0/10
218 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm S2 BB 42 0/10 370 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 JL 434 0/10
219 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI JL 105 0/10 371 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 JL/B400 237 0/10
220 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ1ˆç�¬3 JL 70 0/10 372 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 JL 173 0/10
221 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç�¬1 JL 27 0/10 373 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5 B400 612 0/10
222 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç�¬2 JL 70 0/10



–ß‚é