’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

•½¬28”N4ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
5 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1 ‚i‚k‚k 235 0/10 36 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚h8 ‚a‚a 401 0/10
6 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2 ‚i‚k‚k 207 0/10 97 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚n1‚` ‚i‚k‚k 280 0/10
7 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-3 ‚i‚k‚k 523 0/10 98 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚n1‚a ‚i‚k‚k 383 0/10
8 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-‚e2 ‚a‚a 238 0/10 99 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚n2 ‚i‚k‚k 349 0/10
9 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-3‚e ‚i‚k‚k 376 0/10 100 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚n2‚a ‚a‚a 349 0/10
10 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-‚e3‚a ‚a‚a 370 0/10 101 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚n3 ‚i‚k‚k 179 0/10
11 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-‚e4 ‚i‚k‚k 594 0/10 102 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚n4 ‚i‚k‚k 130 0/10
12 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-5‚e ‚i‚k‚k 210 0/10 103 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚n5‚` ‚i‚k‚k 640 0/10
13 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-‚e5‚a ‚a‚a 209 0/10 104 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2‚` ‚i‚k‚k 174 0/10
14 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-‚e6‚` ‚a400/‚i‚k‚k 572 0/10 105 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2‚a ‚i‚k‚k 131 0/10
15 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-‚e6‚a ‚i‚k‚k 523 0/10 106 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3‚a ‚i‚k‚k 320 0/10
16 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-‚e6‚a ‚a‚a 522 0/10 107 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 ‚i‚k‚k 573 0/10
17 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-‚e7‚` ‚i‚k‚k 398 0/10 197 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚j‚`-‚` ‚i‚k‚k 328 0/10
18 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-‚e7‚a ‚a‚a 343 0/10 198 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚j‚`-‚a ‚i‚k‚k 287 0/10
30 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 6 ‚a‚a 271 0/10 199 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚r‚m ‚a‚a 31 0/10
31 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ1ˆç¬-5‚a ‚i‚k‚k 83 0/10 200 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚r‚m ‚i‚k‚k 28 0/10
32 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬-1 ‚i‚k‚k 56 0/10 201 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚r‚m ‚i‚k‚k 29 0/10
33 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚h1 ‚a‚a 484 0/10 202 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ1ˆç¬-5‚a ‚i‚k‚k 97 0/10
34 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚h3 ‚a‚a 274 0/10 203 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ‚Qˆç¬-1 ‚i‚k‚k 70 0/10
35 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚h7 ‚a‚a 310 0/10 204 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚e‚q1 ‚a‚a 496 0/10
205 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚e‚q2 ‚a‚a 415 0/10



–ß‚é