’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU�R‘ÌŒŸ�¸Œ‹‰Ê

•½�¬29”N9ŒŽ�@’èŠúŒŸ�¸•ª


�bˆãŽt�j
‚P�j‰Á“¡�GŒõ�i”_Šw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F7897�j
‚Q�j”’“cˆê•q�i�bˆãŠw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F34143�j

�iŒŸ�¸—p‚Ì�RŒ´�j

‡@¹ÞÙ“à’¾�~”½‰ž�iŽg—p�RŒ´�FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—p�RŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ�¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦
1 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F1B JLL 502 0/10 76 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2A JLL 347 0/10
2 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F3 JLL 228 0/10 77 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2B JLL 318 0/10
3 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F4 JLL 474 0/10 78 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1B JLL 236 0/10
4 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F6A BB 501 0/10 79 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 JLL 648 0/10
5 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F6B BB 395 0/10 80 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5A JLL 579 0/10
6 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F7A BB 263 0/10 109 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA�@A JLL 196 0/10
7 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F7B JLL 187 0/10 110 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KA�@B JLL 321 0/10
59 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SN JLL 38 0/10 156 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2A JLL 278 0/10
60 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SN BB 36 0/10 157 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2B BB 203 0/10
61 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI BB 72 0/10 158 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3A JLL 614 0/10
62 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI BB 60 0/10 159 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3B BB 355 0/10
63 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ1ˆç�¬-5A JLL 95 0/10 160 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I1A JLL 432 0/10
64 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ1ˆç�¬-5B JLL 94 0/10 161 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I1B JLL 411 0/10
65 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK1A BB 147 0/10 162 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I2A JLL 182 0/10
66 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK4 JLL 472 0/10 163 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I2B JLL 154 0/10
67 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK5 BB 439 0/10 191 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm OI BB 86 0/10
68 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SK6 BB 147 0/10 192 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ1ˆç�¬-5A JLL 109 0/10
75 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1A BB 147 0/10 193 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ1ˆç�¬-5B JLL 108 0/10



–ß‚é