’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

—ߘa2”N12ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ƒCƒjƒVƒƒƒ‹–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ƒCƒjƒVƒƒƒ‹–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
1 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F1A JLL 574 0/10 51 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SA1B BB 210 0/10
2 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F1B BB 281 0/10 52 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SA2C BB 374 0/10
3 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F2 JJL 322 0/10 53 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SA2D BB 286 0/10
4 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F3 JLL 203 0/10 54 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SA3A BB 536 0/10
5 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F4 JLL 204 0/10 55 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SA3B BB 286 0/10
6 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F6A JLL 320 0/10 56 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SA4 BB 455 0/10
7 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F6B BB 246 0/10 57 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SA5 BB 250 0/10
8 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F7B JLL 613 0/10 58 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SA6 BB 536 0/10
18 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm FR JLL 28 0/10 121 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2A BB 122 0/10
19 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm FR BB 24 0/10 122 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-2B BB 689 0/10
20 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm FR BB 112 0/10 123 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3A JLL 461 0/10
21 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ST1A BB 112 0/10 124 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-3B JLL 381 0/10
22 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ST1A B400 108 0/10 125 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 2-4 JLL 454 0/10
23 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ST1B JLL 113 0/10 126 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I1B JLL 178 0/10
43 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1A BB 619 0/10 127 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I2B JLL 630 0/10
44 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-1B BB 539 0/10 128 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm I3B JLL 404 0/10
45 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 1-2A BB 172 0/10 129 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm KAA JLL 692 0/10
46 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O1A JLL 538 0/10 253 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SN ‚a‚a/‚i‚k‚k 2 0/10
47 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O2 JLL 578 0/10 254 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SN ‚i‚k‚k 2 0/10
48 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O3 JLL 455 0/10 255 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‘æ2ˆç¬1 ‚a‚a 45 0/10
49 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O4 JLL 252 0/10 256 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚e‚q ‚i‚k‚k 49 0/10
50 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm O5A JLL 396 0/10 257 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm ‚e‚q ‚a‚a 45 0/10



–ß‚é