’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒU�R‘ÌŒŸ�¸Œ‹‰Ê

—ߘa4”N5ŒŽ�@’èŠúŒŸ�¸•ª


�bˆãŽt�j
‚P�j‰Á“¡�GŒõ�i”_Šw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F7897�j
‚Q�j”’“cˆê•q�i�bˆãŠw”ŽŽm�j�i�bˆãŽt–Æ‹–”Ô�†�F34143�j

�iŒŸ�¸—p‚Ì�RŒ´�j

‡@¹ÞÙ“à’¾�~”½‰ž�iŽg—p�RŒ´�FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—p�RŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ�¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_�ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z�«—¦
20 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm SN BB 11 0/10
21 1-5A JLL 73 0/10
22 1-5B JLL/BB 71 0/10
23 ‘æ2ˆç�¬1 JLL 171 0/10
34 3-F1A BB 286 0/10
35 3-F6A BB 174 0/10
36 3-F7A BB 545 0/10
37 3-F7B JLL 391 0/10
38 SKˆç�¬ BB 74 0/10
39 SK2A BB 321 0/10
40 SK2B BB 241 0/10
41 SK2‚b BB 503 0/10
42 SK2‚c BB 454 0/10
43 SK3A BB 371 0/10
44 SK6A BB 241 0/10
45 SK6B BB 193 0/10
69 KAB JLL 635 0/10
114 1-1A BB 461 0/10
115 1-1B BB 328 0/10
116 1-2B BB 552 0/10
117 O1A JLL 328 0/10
118 O2 JLL 378 0/10
119 O5A JLL 244 0/10
177 2-2B BB 517 0/10
178 2-3A JLL 300 0/10
179 2-3B JLL 207 0/10
180 2-4A JLL 384 0/10
181 2-2B BB 335 0/10
182 I1A JLL 563 0/10
183 I2A JLL 467 0/10
184 I2B JLL 406 0/10
185 I3A JLL 301 0/10
186 I3B JLL 208 0/10
192 SKˆç�¬ BB 88 0/10
193 SK1A BB 405 0/10
194 SK1D BB 559 0/10



–ß‚é