’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

—ߘa4”N10ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
1 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F1A BB 433 0/10
2 3-F1B JLL 160 0/10
3 3-F2 JLL 223 0/10
4 3-F5 JLL 321 0/10
5 3-F6A BB 321 0/10
6 3-F6B BB 161 0/10
7 3-F7B JLL 538 0/10
8 SKˆç¬ BB 46 0/10
9 SK3A BB 518 0/10
10 SK3B BB 221 0/10
11 SK4A BB 126 0/10
74 1-1A BB 609 0/10
75 1-1B BB 476 0/10
76 1-2A BB 167 0/10
77 O1A JLL 476 0/10
78 O2 JLL 526 0/10
79 O3 JLL 133 0/10
80 O5A JLL 392 0/10
110 KAA JLL 658 0/10
141 SN JLL/BB 24/21 0/10
142 OI JLL 140 0/10
143 1-5A JLL 102/101 0/10
144 1-5B JLL 102/101 0/10
145 ‘æ2ˆç¬1 JLL 140 0/10
146 2-3A JLL 447 0/10
147 2-3B JLL 354 0/10
148 2-2B BB 482 0/10
149 I2B JLL 553 0/10
150 I3A JLL 448 0/10
151 I3B JLL 355 0/10
167 SKˆç¬ BB 61 0/10
168 SK2A BB 483 0/10
169 SK3A BB 533 0/10
170 SK3B BB 236 0/10



–ß‚é