’¹ƒCƒ“ƒtƒ‹ƒGƒ“ƒUR‘ÌŒŸ¸Œ‹‰Ê

—ߘa4”N11ŒŽ@’èŠúŒŸ¸•ª


bˆãŽtj
‚Pj‰Á“¡GŒõi”_Šw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F7897j
‚Qj”’“cˆê•qibˆãŠw”ŽŽmjibˆãŽt–Æ‹–”Ô†F34143j

iŒŸ¸—p‚ÌRŒ´j

‡@¹ÞÙ“à’¾~”½‰žiŽg—pRŒ´FA/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3)
‡AHIŽŽŒ±(Žg—pRŒ´:A/Whistlingswan/Shimane/499/83(H5N3), A/Whistlingswan/Shimane/42/80(H7N7)

ŒŸ¸Œ‹‰Ê

‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦ ‚mo. ‰ïŽÐ–¼ ”_ê–¼ Œ{Ží “ú—ß —z«—¦
2 ƒAƒOƒŠƒeƒNƒm 3-F1A BB 414 0/10
3 3-F1B JLL 189 0/10
4 3-F2 JLL 252 0/10
5 3-F4 JLL 155 0/10
6 3-F5 JLL 350 0/10
7 3-F6A BB 350 0/10
8 3-F6B BB 190 0/10
9 3-F7B JLL 567 0/10
46 1-1A BB 636 0/10
47 1-2A BB 194 0/10
48 O1A JLL 503 0/10
49 O2 JLL 553 0/10
50 O3 JLL 160 0/10
51 O5A JLL 419 0/10
58 SKˆç¬ BB 81 0/10
59 SK2A BB 503 0/10
60 SK2B BB 423 0/10
61 SK3B BB 256 0/10
62 SK4A BB 161 0/10
63 SK4B BB 122 0/10
64 SK6A BB 423 0/10
65 SK6B BB 375 0/10
86 1-5A JLL 125 0/10
87 1-5B JLL 125/124 0/10
88 FR BB 9/7 0/10
89 ST1A JLL 47 0/10
90 ST1B BB 44 0/10
91 ST1B JLL 47 0/10
106 2-3A JLL 475 0/10
107 2-3B JLL 382 0/10
108 2-4A JLL 559 0/10
109 I2B JLL 581 0/10
110 I3A JLL 476 0/10
111 I3B JLL 383 0/10
115 KAA JLL 691 0/10
116 KAB JLL 130 0/10
158 3-F1A BB 477 0/10
159 3-F1B JLL 204 0/10
160 3-F6A BB 365 0/10
161 3-F6A BB 365 0/10
162 3-F6B BB 205 0/10



–ß‚é